- 产品介绍
分析仪器常用备品配件表 | |||||||||
编号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 备 注 | |||||
减压表接头 | 1 | ||||||||
过滤减压器 | AW2000-02 | 2 | 又称油水分离器,含支架 | ||||||
定值器 | JM2010-02 | 1 | 又称精密减压阀 | ||||||
流量计 | LZB-Y5 0.3-3 | 1 | |||||||
流量计 | LZB-Y5 1-5 | 1 | |||||||
小流量控制器 | LK02A 1-4L/min | 1 | |||||||
管路滤尘器 | 2 | ||||||||
压力表 | Y40ZT-0.16Mpa | 1 | |||||||
压力表 | Y40ZT-0.25Mpa | 1 | |||||||
清扫气缸 | 24N2A25A80S | 1 | 需配1个2661-1/8垫圈 | ||||||
升降气缸 | 42S3A32A120 | 1 | 需配4个内六角螺钉M5×20 | ||||||
金属过滤网 | 1 | ||||||||
钢丝刷 | 孔φ6.5 | 1 | |||||||
铜丝刷 | 孔φ8.2 | 1 | |||||||
炉头吹氧嘴 | 1 | ||||||||
加热环 | 1 | ||||||||
中继4芯接插件 | 1 | 1副 | |||||||
石英燃烧管 | 1 | ||||||||
尼龙环 | 1 | 石英燃烧管托环 | |||||||
坩埚托 | 1 | ||||||||
坩埚托架 | 1 | ||||||||
压紧阀 | 1 | ||||||||
二通电磁阀 | 4 | ||||||||
三通电磁阀 | 1 | ||||||||
五通电磁阀 | 2 | ||||||||
铰接流量控制阀 | 2 | ||||||||
快插直接头 | S6510-6-1/8 | 9 | |||||||
快插直接头 | S6510-4-1/4 | 3 | |||||||
快插直接头 | S6510-6-1/4 | 1 | |||||||
快插直接头 | S6510-8-1/8 | 3 | |||||||
快插直接头 | 6512-4-M5 | 1 | |||||||
快插直接头 | 6512-6-M5 | 5 | |||||||
快插弯接头 | S6520-4-1/8 | 6 | |||||||
快插弯接头 | S6520-6-1/8 | 7 | |||||||
快插弯接头 | S6520-6-1/4 | 1 | |||||||
快插弯接头 | S6520-8-1/8 | 2 | |||||||
快插弯接头 | S6520-8-1/4 | 1 | |||||||
快插弯接头 | 6522-4-M5 | 2 | |||||||
快插弯接头 | 6522-6-M5 | 7 | |||||||
快插二通固定接头 | 6590-4 | 1 | |||||||
快插二通固定接头 | 6590-6 | 4 | |||||||
快插三通接头 | 6540-6 | 1 | |||||||
快插三通接头 | S6440-4-1/8 | 2 | |||||||
快插四通接头 | 6600-6 | 1 | |||||||
快插四通接头 | 6600-8 | 1 | |||||||
快插转换接头 | 6850-8-6 | 1 | |||||||
消声器 | 2901-1/8 | 5 | |||||||
卡箍 | Φ9-16mm | 2 | |||||||
小试剂管 | φ25×102 | 2 | |||||||
大试剂管 | φ30×152 | 1 | |||||||
O形密封圈 | φ11×1.9 | 8 | |||||||
O形密封圈 | φ32×3.1 | 1 | |||||||
O形密封圈 | φ37×2.6 | 3 | |||||||
O形密封圈 | φ72×2.6 | 1 | |||||||
椭圆形密封圈 | φ40×9 | 1 | |||||||
Y形密封圈 | φ22×10×6 | 1 | |||||||
鼓形密封圈 | 1 | ||||||||
O形密封圈 | φ内20×1.8 | 2 | |||||||
密封垫片 | 2661-1/8 | 1 | 用于清扫气缸 | ||||||
φ4塑管 | TRN4 | 6m | |||||||
φ6塑管 | TRN6 | 10m | |||||||
橡胶管 | 9×13.5 | 1m | 红色,接排灰箱,可以配0.9m | ||||||
压敏电阻 | 471KD14 | 1 | |||||||
灯丝变压器 | 1 | 输出6.3V30A | |||||||
硅堆 | QL20KV/2A | 1 | |||||||
螺旋式熔断器 | RL1-15 | 1 | |||||||
晶闸管智能模块 | MJYD-JL-40A 450V | 1 | 含电容CBB61 0.22μF,630V | ||||||
大滤波器 | DL-30D1 | 1 | C6DL-30D1 | ||||||
小滤波器 | DNF20-SG-1A | 3 | |||||||
空气开关 | 30A | 1 | |||||||
轴流风扇 | AA1282HB-AT(N) | 2 | 方形,220V0.12A | ||||||
轴流风扇橡胶垫圈 | 2 | ||||||||
板极电流表 | 69C17 , 1A | 1 | |||||||
栅极电流表 | 69C17 , 200mA | ||||||||
独石电容205 | 2 | ||||||||
主振线圈(感应线圈) | 1 | 需配4个M10铜螺母和垫片 | |||||||
电子管 | 7T62R(E) | 1 | |||||||
电子管瓷座 | 1 | ||||||||
真空电容 | CKT100/30/100 | 1 | 真空电容C3 | ||||||
陶瓷电容 | 50p/12kV | 1 | 耦合电容C4 | ||||||
陶瓷电容 | 300p/15kV | 4 | |||||||
陶瓷电容 | 500p/15kV | 1 | 滤波电容C5 | ||||||
陶瓷电容 | 2200p/7.5kV | 1 | 栅极滤波电容C6 | ||||||
云母电容 | 5n1(6n8) | 1 | 云母电容C8 | ||||||
栅极扼流圈 | 1 | 栅极扼流圈LG1 | |||||||
线绕变阻器 | RX20-T100W, 8.2K | 1 | 栅流调节电位器R1 | ||||||
胶木接线座 | 1 | ||||||||
磁棒线圈 | 1 | 栅极高频扼流圈LGB | |||||||
瓷管线圈 | 1 | 板极扼流圈LA | |||||||
有灯有锁开关 | AD16 | 1 | |||||||
氖泡 | 1 | ||||||||
无灯无锁开关 | 2 | 排尘和升降按钮 | |||||||
限位开关 | KW7-1 | 1 | |||||||
光电开关 | ES77-G30NK-B | 1 | |||||||
电源模块 | 4NIC-X59 | 1 | 12V4A-12V0.5A5V1A | ||||||
电源模块 | 4NIC-X101 | 1 | 24V3A5V1A12V2A | ||||||
步进马达 | 1 | ||||||||
马达板 | 1 | ||||||||
2芯接插件 | 3.96 | 1 | 1副,白色 | ||||||
马达固定螺丝 | M2.5×4 | 2 | |||||||
光源底板 | 1 | 带焊接端子 | |||||||
光源底板螺丝 | M2.5×6 | 3 | |||||||
凹面镜 | 2 | ||||||||
凹面镜螺丝 | M2×6 | 4 | |||||||
光源连线 | 1 | ||||||||
光锥 | 2 | ||||||||
CO2滤光片 | 1 | ||||||||
SO2滤光片 | 1 | ||||||||
红外热释电传感器 | GLT22 | 2 | |||||||
前放板 | 2 | ||||||||
5芯接插件 | 3.96 | 2 | 2副,白色 | ||||||
ARM板 | 1 | ||||||||
A/D板 | 1 | ||||||||
USB数据线(方口) | 1 | ||||||||
碳素钢 | 材字300 | ||||||||
工业纯铁 | 材字257 | ||||||||
比色钢 | GBW01204a | ||||||||
铸铁标样 | GBW01115C | ||||||||
铸铁标样 | GBW1118 | ||||||||
C形纯铁助熔剂 | |||||||||
纯锡助熔剂 | |||||||||
钨助熔剂 | |||||||||
C形硅钼粉助熔剂 | |||||||||
干燥剂 | |||||||||
吸收剂 | |||||||||
坩埚 | |||||||||
废坩埚盒 | |||||||||
石英棉 | |||||||||
试管刷 | |||||||||
不锈钢勺 | |||||||||
铜勺 | |||||||||
真空硅脂 | |||||||||
排刷 |